Платные образовательные услуги
Меню
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема(перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты и требования
- Стипендии и иные виды МП
Стоимость платных образовательных услуг АНО ДПО «ЦДПО»
№ П/П | Наименование образовательной услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Проведение учебно-тренировочных стрельб | 1 час | 2500 |
2 | Выстрел из оружия организации кал 9*17 (служебный пистолет ИЖ-71 пистолет служебный облегченный П 96 С, портативный короткоствольный служебный карабин ПКСК) | 1 шт. | 40 |
3 | Выстрел из оружия организации кал 10*23Т (служебный травматический пистолет МР 471-К) | 1шт. | 50 |
4 | Выстрел из оружия организации кал 410*73 (самозарядный гладкоствольный карабин Сайга 410К-02) | 1шт. | 50 |
5 | Выдача дубликата документов | 1шт. | 400 |
№ П/П | Услуги по профессиональному обучению | Кол-во часов | Цена, руб. |
1 | Профессиональная подготовка частных охранников 4-го разряда | 40 | 5000 |
2 | Профессиональная подготовка частных охранников 5-го разряда | 60 | 5700 |
3 | Профессиональная подготовка частных охранников 6-го разряда | 80 | 7000 |
4 | Повышение квалификации охранника 4-го разряда | 8 | 2000 |
5 | Повышение квалификации охранника 5-го разряда | 16 | 2500 |
6 | Повышение квалификации охранника 6-го разряда | 20 | 2500 |
7 | Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций 2-й уровень квалификации охранник 4-го разряда» | 24 | 1000 |
8 | Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций 3-й уровень квалификации охранник 5-го, 6-го разряда» | 19 | 1500 |
№ П/П | Услуги по дополнительному образованию | Кол-во часов | Цена, руб. |
1 | Подготовка лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием и приобретение навыков безопасного обращения с оружием | 6 | 5000 |
2 | Подготовка лиц к проверке знания правил безопасности обращения с оружием и приобретение навыков безопасного обращения с оружием | 3 | 2500 |
3 | Подготовка к периодической проверке охранников 4-го разряда | 3 | 1300 |
4 | Подготовка к периодической проверке охранников 5-го разряда | 3 | 1500 |
5 | Подготовка к периодической проверке охранников 6-го разряда | 3 | 1700 |
№ П/П | Услуги по дополнительному профессиональному образованию | Кол-во часов | Цена, руб. |
1 | Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначенных на должность | 40 | 17200 |
2 | Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций | 20 | 10500 |
3 | Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами, к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия | 40 | 4800 |
Профессиональная подготовка охранника 4-го разряда
Профессиональная подготовка охранника 6-го разряда
Повышение квалификации охранника 4-го разряда
Повышение квалификации охранника 6-го разряда
Договор 2 уровень охрана образоват. организаций
Договор 3 уровень охрана образоват. организаций.
Подготовка ЧО к периодической проверке